
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | ADR - 001 | 4700 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | ADR - 000 | 5890 |
| 3 | 04 Aug 2026 | Selasa | ADR - 999 | 1934 |
| 4 | 03 Aug 2026 | Senin | ADR - 998 | 7680 |
| 5 | 02 Aug 2026 | Minggu | ADR - 997 | 4702 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | ADR - 996 | 9302 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | ADR - 995 | 1712 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | ADR - 994 | 2156 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | ADR - 993 | 7476 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | ADR - 992 | 9493 |
